にゃんこ大戦争「激・神さま」の評価をご紹介します。にゃんこ大戦争「激・神さま」にはどのような評価があるのでしょうか。ステータスや特性、超・神さまとの比較やプロフィールなど神様について様々な情報をまとめてあります。神様を使う際の参考にしていただければ幸いです
にゃんこ大戦争「激・神さま/ 神様」とはにゃんこ大戦争のキャラになります。
にゃんこ大戦争「激・神さま/神様」はにゃんこ大戦争に登場するキャラの1つになります。にゃんこ大戦争「激・神さま」はどのような評価をされているのでしょうか。今回にゃんこ大戦争「激・神さま」の評価やステータスなどをまとめてみました。
にゃんこ大戦争の「激・神さま」の基本情報、プロフィールになります。他にもレベル30時のステータスや特性、経験値表などをご紹介します。
にゃんこ大戦争「激・神さま」「超・神さま」のプロフィールになります。
激・神さま | 超・神さま | ||
説明 | とうとうにゃんこ軍団へ降臨した神。 かみのくしゃみでメタルな敵以外を ふっとばし神のいかずちが降り注ぐ (全方位攻撃) |
説明 | 神々しいまでの輝きを放つ神 神のくしゃみでメタルな敵以外を ふっとばし怒りのいかずちが降り注ぐ (全方位攻撃) |
にゃんこ大戦争「激・神さま」「超・神さま」のレベル30時のステータス比較になります。他にも経験値表と特性、出撃コストを載せてあります。
激・神さま(レベル30) | |
体力 | 25500 |
攻撃力 | 52020 (510+510+51000」 |
対象 | 範囲 |
射程 | 350 (-850~850) |
攻速 | 37.3秒 |
移速 | 3 |
生産 | 287.8秒 |
KB数 | 1回 |
超・神さま(レベル30) | |
体力 | 25500 |
攻撃力 | 52020 (510+510+51000) |
対象 | 範囲 |
射程 | 350 (-850~850) |
攻速 | 37.3秒 |
移速 | 3 |
生産 | 287.8秒 |
KB数 | 1回 |
特性 | ・メタルな敵を除く全ての敵を100%の確率で吹っ飛ばす ・連続攻撃(3回) ・全方位遠方範囲攻撃 |
経験値表 | |||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
経験値 | 9800 | 14800 | 21800 | 42500 | 64300 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 93200 | 118000 | 197400 | 513500 | 15600 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 19600 | 29600 | 43600 | 85000 | 128600 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 186400 | 236000 | 394800 | 1027000 | 23400 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 29400 | 44400 | 65400 | 127500 | 192900 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
経験値 | 279600 | 354000 | 592200 | 1540500 | |
レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
経験値 | 27300 | 354000 | 51800 | 76300 | 148750 |
レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
経験値 | 225050 | 326200 | 413000 | 690900 | 1797250 |
レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
経験値 | 31200 | 39200 | 59200 | 87200 | 170000 |
レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
経験値 | 257200 | 372800 | 472000 | 789600 | 2054000 |
総計 | |||||
Lv10までの総計 | Lv10~20 | Lv20~30 | Lv30~40 | Lv40~50 | |
経験値 | 1075300 | 2166200 | 3790650 | 4332400 | |
LV20まで総計 | Lv30までの総計 | ||||
3241500 | 6490800 | ||||
LV40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
10281650 | 14614050 |
1 / 4
続きを読む