この記事では、モンストの「スサノオ(獣神化・改)」の評価と適正クエスト(神殿)を紹介します。モンストの「スサノオ(獣神化・改)」のそれぞれの強い点と弱い点を解説するほか、紋章のおすすめについても解説します。紋章まで知りたいという人は参考にしてみてください。
この記事では、モンストの「スサノオ(獣神化・改)」の評価と適正クエストを紹介します。モンストの「スサノオ(獣神化・改)」におすすめのわくわくの実についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。まずは、モンスト「スサノオ」のステータスです。
モンストの「スサノオ」のステータス比較をします。
モード | ステータス |
獣神化改 | 反射/超スピード/神 アビリティ:リジェネ/AW/友情ブースト コネクトスキル:超ADW 発動条件:合計ラック150以上 SS:貫通バウンド拡散 (20+4ターン) 友情:ロックオンワンウェイEL サブ:超強次元斬 |
獣神化 | 反射/スピード/神 アビリティ:超ADW SS:貫通バウンド拡散 (20+4ターン) 友情:ロックオンワンウェイEL サブ:超強次元斬 |
神化 | 反射/スピード/神 アビリティ:ADW SS:バウンド拡散(24ターン) 友情:ワンウェイレーザーEL サブ:バーティカルレーザーS |
進化 | 反射/スピード/神 アビリティ:魔王キラー SS:自強化&無敵化(24ターン) 友情:クロスレーザーL |
モンストの「スサノオ」の獣神化・改の詳細情報です。
モンストの「スサノオ」獣神化・改の基本情報/アビリティです。
レアリティ | 6 |
属性 | 水 |
種族 | 神族 |
ボール | 反射 |
タイプ | 超スピード |
アビリティ | リジェネ/アンチワープ/友情ブースト |
コネクトスキル | 超アンチダメージウォール 発動条件:合計ラック150以上 |
わくわくの実 | 英雄の証あり |
ラックスキル | クリティカル |
モンストの「スサノオ」獣神化・改のステータスです。
ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
Lv極 | 21539 | 24811 | 408.53 |
タス最大値 | +4900 | +3275 | +76.50 |
タス後限界値 | 26439 | 28086 | 485.03 |
モンストの「スサノオ」獣神化・改のSS/友情コンボです。
ストライクショット | 効果 | ターン数 |
八雲立ツ鎮海大神刃 | 敵にふれる毎に、貫通する天叢雲の刃を周囲に放つ | 20+4 |
友情コンボ | 説明 | 最大威力 |
ワンウェイレーザーEL【水属性】 | 近い敵に属性特大レーザー攻撃 | 26411 |
超強次元斬【無属性】 | 鋭い刃が弱った敵を攻撃 | 7472 |
モンストの「スサノオ」獣神化・改に必要な素材です。
必要な素材 | 必要な個数 |
蒼獣石 | 50 |
蒼獣玉 | 30 |
獣神玉 | 2 |
獣神竜・蒼 | 10 |
モンストの「スサノオ」獣神化の詳細情報です。
モンストの「スサノオ」獣神化の基本情報/アビリティです。
レアリティ | 6 |
属性 | 水 |
種族 | 神族 |
ボール | 反射 |
タイプ | スピード型 |
アビリティ | 超アンチダメージウォール |
わくわくの実 | 英雄の証2つ |
ラックスキル | クリティカル |
モンストの「スサノオ」獣神化のステータスです。
ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
Lv極 | 20546 | 24138 | 396.8 |
タス最大値 | +4900 | +3275 | +76.5 |
タス後限界値 | 25446 | 27413 | 473.3 |
モンストの「スサノオ」獣神化のSS/友情コンボです。
ストライクショット | 効果 | ターン数 |
神器草那剣 | 敵にバウンドする毎に、貫通する天叢雲の刃を周囲に放つ | 20+4 |
友情コンボ | 説明 | 最大威力 |
ワンウェイレーザーEL【水属性】 | 近い敵に属性特大レーザー攻撃 | 24255 26411 |
超強次元斬【無属性】 | 鋭い刃が弱った敵を攻撃 | 6808 7472 |
1 / 6
続きを読む