今回はモンストの「モーセ」の評価や適正クエスト/神殿からわくわくの実まで紹介します。モンストの「モーセ」は神化と進化どっちにすればいいのかも明確にします。また「モーセ」の神化と進化のステータスや強い点・弱い点の評価やおすすめ紋章も紹介します。
モンストの「モーセ」をこれから育成していきたい人。「モーセ」を進化やと神化どっちに使用か迷っているという人に向けて、モンスターの評価や適正のクエストや神殿からおすすめのわくわくの実と紋章から制の面での強い点や弱い点を解説していきます。
まずは、モンストの「モーセ」がどういったモンスターであるのかを理解しておくために、神化と進化どっちともステータスや所持スキルなどの性能面を探っていきたいと思います。
それでは、モンストの「モーセ」の神化と進化どっちにするのか考えている人は、基本的なステータスやアビリティなどを確認して比較しながら見てください
モンストの「モーセ(進化)」の基本ステータス一覧
HP | スピード | 攻撃力 | ステータス |
14260 | 388.23 | 22094 | Lv極 |
+3900 | +58.65 | +3250 | タス最大値 |
18160 | 446.88 | 25344 | タス後限界値 |
- | - | 30412 | ゲージショット 成功時 |
- | - | 45619 | キラー発動時 |
モンストの「モーセ(進化)」のステータスであるアビリティ
属性 | 水 |
種族 | 魔人 |
レアリティ | ★★★ ★★★ |
タイプ | スピード |
ボール | 貫通 |
ゲージ | 飛行/SSターン短縮 |
アビリティ | 超アンチダメージウォール/ 弱点キラー |
ラックスキル | クリティカル |
わくわくの力 | 英雄の証あり |
モンストの「モーセ(進化)」のステータスである所持スキル一覧
最大威力 | 説明 | 友情コンボ |
153750 | 敵を伝う無属性の電気攻撃 | 電撃 【無属性】 |
ターン数 | 効果 | ストライクショット |
20 | スピードとパワーがアップ&ヒットした敵の弱点を全て出現させる | エクソダス・アクティベーション |
モンストの「モーセ(進化)」の進化素材一覧
進化前から進化 | |
必要な個数 | 必要な素材 |
1 | 獣神玉 |
5 | 蒼獣玉 |
10 | 蒼獣石 |
30 | 大獣石 |
神化後からスライド進化 | |
必要な素材 | 必要な個数 |
15 | 蒼獣玉 |
30 | 蒼獣石 |
90 | 大獣石 |
モンストの「モーセ(神化)」の基本ステータス
HP | スピード | 攻撃力 | HP | ステータス |
16408 | 394.57 | 23102 | 16408 | Lv極 |
+4200 | +59.50 | +3400 | +4200 | タス最大値 |
20608 | 454.07 | 26502 | 20608 | タス後限界値 |
キラー発動時 | - | 39753 | - | キラー発動時 |
モンストの「モーセ(神化)」のアビリティ
属性 | 水 |
種族 | 魔人 |
レアリティ | ★★★ ★★★ |
タイプ | スピード |
ボール | 貫通 |
ゲージ | 飛行/SSターン短縮 |
アビリティ | 超アンチダメージウォール/ 火属性キラー |
ラックスキル | シールド |
わくわくの力 | 英雄の証あり |
モンストの「モーセ(神化)」のステータスである「所持スキル」
最大威力 | 説明 | 友情コンボ |
33140 | 画面上の全ての敵に当たる跳弾を放つ | 跳弾 【無属性】 |
2562 | 敵に当たると進みながら分裂する属性弾が近くの敵を攻撃 | スプリットバレット 【水属性】 |
ターン数 | 効果 | ストライクショット |
18 | 貫通タイプになり、味方にふれると自身と味方の位置を順番に移動し攻撃 | アーク・オブ・ザ・コヴェナント |
モンストの「モーセ(神化)」の神化素材一覧
進化前から神化 | ||
必要な運 | レア | 必要な素材 |
4 | 星5 | スラッシュ |
3 | 星5 | オケアノス |
進化後からスライド神化 | ||
必要な運 | レア | 必要な素材 |
3 | 星5 | スラッシュ |
2 | 星5 | オケアノス |
1 / 4
続きを読む