本日はパズドラで「固定ダメージ」スキル持ちモンスターを詳しく一覧で紹介をしていきたいと思います。パズドラで「固定ダメージ」の「全体固定ダメージスキル一覧」「単体固定ダメージスキル一覧」など特徴を紹介していきますので参考にしてください。
本日はパズドラの「固定ダメージ」持ちモンスターの特徴を一覧で紹介します。パズドラの「固定ダメージ」持ちモンスターとは?どういった特徴を持つのか最初に説明をしていきます。
パズドラの「固定ダメージ」持ちモンスターの主な特徴を2つほど説明していきます。特徴を理解することで「固定ダメージ」持ちモンスターをうまく使うことができます。
パズドラの「固定ダメージ」持ちモンスターの特徴の1つとして「敵の防御力関係なくダメージを与える事が可能」なことがあります。高防御の特徴を持つモンスターであっても「固定ダメージ」で当てることができます。
つづいてパズドラの「固定ダメージ」持ちモンスターの2つ目の特徴は「全体攻撃と単体攻撃がある」ということがあげられます。全体に固定ダメージを与えるという特徴と、単体に固定ダメージを与えるという特徴を持つモンスターがいるので一覧で確認しておいてください。
パズドラ全体固定ダメージ持ち一覧表
固定ダメージ-全体 | ||||
キャラクター | ダメージ | 最短 | スキブ | 継 |
火イルミナ | 300,000 | 13 | 4 | 継承あり |
敵全体に30万の固定ダメージ。全ドロップを火、光ドロップに変化。 | 2色陣 | |||
ラロッシュ | 300,000 | 16 | 覚醒アシスト | |
1ターンの間、受けるダメージを無効化。敵全体に30万の固定ダメージ。 | 全無効 | |||
テューポーン | 200,000 | 13 | 覚醒アシスト | |
敵全体に20万の固定ダメージ。自分以外の味方スキルが2ターン溜まる。 | ヘイスト | |||
光イルミナ | 100,000 | 13 | 2 | 継承あり |
敵全体に10万の固定ダメージ。全ドロップのロックを解除し、火と光ドロップに変化。 | ロック解除 2色陣 |
|||
サンタイルミナ | 100,000 | 2 | 継承あり | |
敵全体に10万の固定ダメージ。全ドロップを火、光、回復ドロップに変化。 | 3色陣 | |||
セイバー | 100,000 | 13 | 1 | 継承あり |
HPを全回復。敵全体に10万の固定ダメージ。回復、お邪魔、毒ドロップを水ドロップに変化。 | HP回復 変換 |
|||
ファミエル | 100,000 | 8 | 1 | 継承あり |
全ドロップを水、木、光、闇ドロップに変化。敵全体に10万の固定ダメージ。 | 4色陣 | |||
ルミエル | 100,000 | 8 | 1 | 継承あり |
全ドロップを火、水、木、闇ドロップに変化。敵全体に10万 | 4色陣 | |||
ポチャッコ | 77,777 | 13 | 1 | 継承あり |
敵全体に77,777の固定ダメージ。ランダムで5属性ドロップを3個ずつ生成。 | 生成 | |||
超転生ラー | 77,777 | 7 | 2 | 継承あり |
敵全体に77,777の固定ダメージ。1ターンの間、ドロップ操作時間を3秒延長。 | 指延長 | |||
古川修 | 50,000 | 10 | 3 | 継承あり |
敵全体に5万の固定ダメージ。敵の行動を1ターン遅らせる。 | 威嚇 | |||
ベリアル | 10,000 | 11 | 3 | 継承あり |
敵全体に1万の固定ダメージ。全ドロップを | 3色陣 | |||
レウスネコ | 10,000 | 12 | 3 | 継承あり |
敵全体に1万の固定ダメージ。4ターンの間、火と闇属性の攻撃力が1.5倍。 | エンハンス | |||
一輝 | 10,000 | 9 | 1 | 継承あり |
敵全体に1万の固定ダメージ。最大HP50%分のHP回復、バインド状態を5ターン回復。 | HP回復 バインド回復 |
|||
早川あおい | 10,000 | 10 | 1 | 継承あり |
敵全体に1万の固定ダメージ。闇とお邪魔ドロップを木に、火と毒ドロップを水に変化。 | 変換 | |||
ガイル | 10,000 | 6 | 1 | 継承あり |
左端縦1列を木ドロップに変化。敵全体に1万の固定ダメージ。 | 固定変換 | |||
スーパーマン | 10,000 | 8 | 3 | 継承あり |
敵全体に1万の固定ダメージ。全ドロップを火、水、光ドロップに変化。 | 3色陣 | |||
ラム | 10,000 | 9 | 1 | 継承あり |
敵全体に1万の固定ダメージ。敵の行動を1ターン遅らせる。 | 威嚇 | |||
マタムネ | 10,000 | 10 | 1 | 継承あり |
HPが1になるが、敵全体に1万の固定ダメージ。ランダムで光と闇ドロップを5個ずつ生成。 | 自傷 生成 |
|||
ライトニング | 10,000 | 10 | 3 | 継承あり |
敵全体に1万の固定ダメージ。全ドロップを5属性+回復ドロップに変化。 | 6色陣 | |||
キルア | 10,000 | 9 | 1 | 継承あり |
敵全体に1万の固定ダメージ。敵の行動を1ターン遅らせる。 | 威嚇 | |||
ラディッツ | 10,000 | 11 | 1 | 継承あり |
敵全体に1万の固定ダメージ。全ドロップを火、木、闇ドロップに変化。 | 3色陣 | |||
紅麗 | 9,999 | 8 | 1 | 継承あり |
敵全体に9,999の固定ダメージ。ランダムで火ドロップを4個生成。 | 生成 | |||
バハムート | 9,999 | 10 | 1 | |
敵全体に9,999の固定ダメージ。 | ||||
ダークサイド | 8,000 | 9 | 2 | 継承あり |
敵全体に8,000の固定ダメージ。 | ||||
ラー | 7,777 | 7 | 1 | 継承あり |
敵全体に7,777の固定ダメージ。 | ||||
ネッキーフォース | 3,328 (832×4) |
7 | 0 | 継承あり |
敵全体に832×4倍の固定ダメージ。 | ||||
2000日たま | 2,000 | 7 | 0 | 継承あり |
敵全体に2,000の固定ダメージ。 | ||||
ゴウカミ | 1,000 | 11 | 1 | |
敵全体に1,000の固定ダメージ。最上段横1列を火ドロップに変化。 | 固定変換 | |||
シラハ | 1,000 | 11 | 1 | 継承あり |
敵全体に1,000の固定ダメージ。最上段横1列を水ドロップに変化。 | 固定変換 | |||
アデカザキリ | 1,000 | 11 | 1 | 継承あり |
敵全体に1,000の固定ダメージ。最上段横1列を木ドロップに変化。 | 固定変換 | |||
メモリアルたま | 1,000 | 6 | 0 | 継承あり |
敵全体に1,000の固定ダメージ。 | ||||
朽木白哉 | 1,000 | 12 | 1 | 継承あり |
敵全体に1,000の固定ダメージ。1ターンの間、受けるダメージを軽減(35%)。 | 軽減 | |||
バルファルク | 1,000 | 8 | 1 | 継承あり |
敵全体に1,000の固定ダメージ。全ドロップを火、水、木、光、闇ドロップに変化。 | 5色陣 | |||
スーパーネッキー | 832 | 10 | 0 | |
敵全体に832の固定ダメージ。 | ||||
プーギー | 100 | 5 | 0 | |
敵全体に100の固定ダメージ。 | ||||
迫田武文 | 99 | 7 | 2 | 継承あり |
敵全体に99の固定ダメージ。闇とお邪魔ドロップを火ドロップに変化。 | 変換 | |||
ドットオニオン | 99 | 7 | 0 | 継承あり |
敵全体に99の固定ダメージ。木ドロップを火に、闇ドロップを光に変化。 | 変換 | |||
ドットティーダ | 99 | 7 | 1 | 継承あり |
敵全体に99の固定ダメージ。火ドロップを水に、闇ドロップを光に変化。 | 変換 | |||
ドットジタン | 99 | 7 | 2 | 継承あり |
敵全体に99の固定ダメージ。水ドロップを木に、闇ドロップを光に変化。 | 変換 | |||
本条鎌足 | 99 | 8 | 3 | 継承あり |
敵全体に99の固定ダメージ。3ターンの間、木ドロップが少し落ちやすくなる。 | 目覚め | |||
イマリシガラキ | 99 | 14 | 覚醒アシスト | |
敵全体に99の固定ダメージ。敵1体に攻撃力×200倍の木属性攻撃。 | ||||
楊貴妃 | 99 | 7 | 2 | 継承あり |
全ドロップを火、水、木、光ドロップに変化。敵全体に99の固定ダメージ。 | 4色陣 | |||
ナルガ装備 | 99 | 8 | 1 | 継承あり |
敵全体に99の固定ダメージ。ランダムで闇ドロップを5個生成。 | 生成 | |||
マイネ | 50 | 2 | 1 | 継承あり |
敵全体に50の固定ダメージ。 |
パズドラ「全体固定ダメージ」テュポーンカードです。
テュポーンカードは「敵全体に20万の固定ダメージ」最短13ターンで発動可能です。
パズドラ「全体固定ダメージ」ドットオニオンナイトです。
ドットオニオンナイトは「敵全体に99の固定ダメージ」最短7ターンで発動可能です。
パズドラ「全体固定ダメージ」プーギー&アイルーです。
プーギー&アイルーは「敵全体に100の固定ダメージ。」最短5ターンで発動可能です。
1 / 38
続きを読む