モンストの「デク」と「ゴン」の獣神化SSを比較した記事となっています。モンストの「デク」と「ゴン」のSS倍率の比較の他にも適正クエストやステータス詳細など様々な情報を載せています。なのでよろしければ参考になさってください。
モンストの「デク」と「ゴン」とはモンスターストライクに登場するトップクラスの性能を持つアタッカーです。今回記事では「デク」と「ゴン」の攻撃倍率の比較についてご紹介して行きたいと思います。
始めに「デク」獣神化のステータスについてお伝えします。
・「デク」詳細情報。
| モンスト「デク(獣神化)」詳細情報 | |
| レアリティ | ★6 |
| 属性 | 光 |
| 種族 | 亜人 |
| ボール | 反射 |
| タイプ | パワー |
| アビリティ | 超アンチワープ/カウンターキラー |
| ゲージ | アンチブロック/バイタルキラー |
| わくわくの力 | 英雄の証あり |
| ラックスキル | クリティカル |
・「デク」ステータス。
| モンスト「デク(獣神化)」ステータス | |||
| ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
| Lv極 | 18994 | 26387 | 256.67 |
| タス最大値 | +4900 | +2775 | +22.10 |
| タス後限界値 | 23894 | 29162 | 278.77 |
| ゲージショット 成功時 |
- | 34994 | - |
| キラー発動時 | - | 52491 | - |
・「デク」lv120時のステータス。
| モンスト「デク(獣神化)」lv120時のステータス | |||
| ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
| Lv120 | 20376 | 27452 | 273.63 |
| タス後Lv120 | 25276 | 30227 | 295.73 |
| ゲージショット 成功時 |
- | 36272 | - |
| キラー発動時 | - | 54408 | - |
・「デク」スキル。
| モンスト「デク(獣神化)」スキル | ||
| ストライクショット | 効果 | ターン数 |
| ワン・フォー・オール フルカウル | ふれた最初の敵をワン・フォー・オール フルカウルでふっとばす | 24+4 |
| 友情コンボ | 説明 | 最大威力 |
| ラウンドフラッシュ【無属性】 | 自分を中心に無属性の攻撃 | 85415 93748 |
| 回復弾【無属性】 | 回復弾を触れたキャラの進行方向に発射 | 83672 91836 |
・「デク」必要素材。
| モンスト「デク(獣神化)」獣神化に必要素材 | |
| 必要な素材 | 必要な個数 |
| 光獣石 | 50 |
| 光獣玉 | 30 |
| 獣神玉 | 2 |
| 獣神竜・光 | 5 |
続いて「ゴン(獣神化)」の性能になります。
・「ゴン」詳細情報。
| モンスト「ゴン(獣神化)」詳細情報 | |
| レアリティ | ★6 |
| 属性 | 光 |
| 種族 | 亜人 |
| ボール | 反射 |
| タイプ | バランス |
| アビリティ | 超アンチダメージウォール/ 全属性耐性/カウンターキラー |
| ゲージ | アンチ魔法陣/底力M |
| わくわくの力 | 英雄の証あり |
| ラックスキル | シールド |
・「ゴン」ステータス。
| モンスト「ゴン(獣神化)」ステータス | |||
| ステータス | HP |
攻撃力 | スピード |
| Lv極 | 15474 | 25820 | 380.13 |
| タス最大値 | +4900 | +2500 | +38.25 |
| タス後限界値 | 20374 | 28320 | 418.38 |
| ゲージショット 成功時 |
- | 33984 | - |
| キラー発動時 | - | 50976 | - |
・「ゴン」lv120時のステータス。
| モンスト「ゴン(獣神化)」lv120時ステータス | |||
| ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
| Lv120 | 16785 | 26873 | 397.27 |
| タス後Lv120 | 21685 | 29373 | 435.52 |
| ゲージショット 成功時 |
- | 35247 | - |
| キラー発動時 | - | 52870 | - |
・「ゴン」スキル。
| モンスト「ゴン(獣神化)」スキルステータス | ||
| ストライクショット | 効果 | ターン数 |
| ジャンケン・・・ | ふれた最初の敵にジャジャン拳を放ち、大爆発を起こす | 20+4 |
| 友情コンボ | 説明 | 最大威力 |
| 全敵貫通ロックオン衝撃波3【光属性】 | 画面上のすべての敵に向かって属性貫通衝撃波を放つ | 20848 22882 |
| 気弾【闇属性】 | 近い敵に属性気弾で攻撃 | 166777 183048 |
1 / 4
続きを読む