今回の記事では、にゃんこ大戦争の射程一覧表をはじめ、長距離アタッカーのおすすめも紹介していきます。また、にゃんこ大戦争における長距離アタッカーキャラのステータスも表を使用して紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。射程に関する詳しい解説もあります。
皆さんは、にゃんこ大戦争の射程とは何か知っていますか。本記事では、にゃんこ大戦争の射程一覧や長距離アタッカーのおすすめも紹介していきます。そこでまずは、以下でにゃんこ大戦争の射程とは何か簡単に説明していきます。
にゃんこ大戦争の射程とは、攻撃可能距離のことを指します。今回の記事では、射程の基礎知識をはじめ、長射程の敵対策や重要な射程距離一覧を詳しく紹介していきます。表を使って一覧を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
にゃんこ大戦争とは、自分で編成したキャラを使って敵キャラと戦うことにより、勝ち負けを争う戦闘ゲームのことです。以下では、にゃんこ大戦争における射程の基礎知識に関して詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
続いては、にゃんこ大戦争における射程の基礎知識に関していくつか紹介していきます。下記では、感知射程をはじめとして、最短/最長射程や「遠距離攻撃」の射程目安などについてお伝えしていきますので、ぜひ参考にして実践に役立ててください。
にゃんこ大戦争における射程の基礎知識として、まずは「感知射程」とは何か解説していきます。にゃんこ大戦争を長らくプレイしている人は、知っていると思いますが、射程をまだあまり理解していない人は以下の説明を参考にしてみてください。
感知射程とは、キャラが攻撃を始める距離のことです。以下で紹介する「遠距離攻撃」の射程目安における表を参考にしてみてください。
次は、にゃんこ大戦争における射程の基礎知識として、「最短/最長射程」とは何か紹介します。最短あるいは最長射程について、初めて知った人は以下の説明を読んでいきましょう。
最短あるいは最長射程とは、攻撃範囲内でヒットすることを指します。キャラの射程攻撃の範囲内において、当たることです。
以下では、にゃんこ大戦争における射程の基礎知識として、「遠距離攻撃」の射程目安を一覧表でまとめています。
敵キャラクター | 「遠距離攻撃」の射程目安 |
スターフィリバスター(最長) | 4300 |
わんこの城、黒ネコの城のLv.20波動 | 4267.5 |
わんこずきんミーニャ(最長) | 3700 |
わんこずきんミーニャ(最短) | 2800 |
バトルコアラッキョのLv12波動 | 2667.5 |
日の出わんこ、ラミエル(最長) | 2000 |
チンアナ5兄弟(最長) | 1900 |
メタルカオル君のLv8波動 | 1867.5 |
やぐらわんこ | 1800 |
チンアナ5兄弟(最短) | 1700 |
狂巨神(敵)、大狂乱のネコジャラミ(敵)、ちびネコジャラミ(敵)のLv7波動 | 1667.5 |
わんこずきんミーニャ(感知)、ワルプルギスの夜(最長)、メガにゃんこEX(敵)、ヒウマ(最長) | 1500 |
激ムズケリ姫(敵)、メガにゃんこ(敵)、ヒカル(最長)、ウェディングケリ姫(敵) | 1300 |
ネコ仙人(敵)、狂乱のもねこ(敵)、狂乱のスターもねこ(敵)のLv5波動 | 1267.5 |
また、射程が1200以下の「遠距離攻撃」の射程目安も表で紹介していきます。ぜひ参考にして見てください。
敵キャラクター | 射程 |
断罪天使クオリネル(最長)、ヒウマ(最短) | 1200 |
ケロ助(最短)、ギルガメッシュ(敵)(最長) | 1100 |
コアラッキョ、大狂乱のムキあしネコ(敵)のLv4波動 | 1067.5 |
わんこの城、神さま(敵)、チワワン伯爵(最長)、ラミエル(感知)、神さま(本気)(最長) | 1000 |
森の蜜子(感知) | 999 |
ドリュウ(最長)、ケロ助(感知)、ゼルエル(最長) | 900 |
森の蜜子(最短) | 888 |
狂乱のキモネコ(敵)、ダディ、エリザベス56世、ちびムキあしネコ(敵)、大夢くんのLv3波動 | 867.5 |
タッちゃん(最長) | 850 |
マンボーグ鈴木、スペースマンボルグ | 840 |
ブラックマ、カンバン娘、天使愛好家、ハマンボ崎あゆみ、般若我王、亡者デブウ(最長)、アーチャー(敵)(最長)、ヒウマ(感知)、ダテメガネル(最長)、ファイナルギガグランド神さま、スーパーデビル(敵)(最長) | 800 |
大狂乱のネコキングドラゴン(敵) | 785 |
破壊生物クオリネン | 760 |
狂乱のネコトカゲ(敵)、ちびネコキングドラゴン(敵) | 755 |
ダイジョーブ博士城、バルディエル(最長) | 750 |
クロサワ監督、豊穣の女神フレイヤ(敵)、にゃんこ囚人(敵)(最長) | 700 |
キョセーヌのLv2波動 | 667.5 |
ねこななふん(敵) | 655 |
ハリケーンサイクロン(感知、最長)、ヒカル(最短)、イルカ娘(最長) | 650 |
狂乱のネコノトリ(敵)、大狂乱の天空のネコ(敵)、天空のちびネコ(敵) | 640 |
コニャンダム(敵) | 620 |
ワイバーン(敵)、ハルシュト(敵)、ギャラクシーニャンダム、断罪天使クオリネル(感知)、タッちゃん(最短)、犬武者 武蔵、イースターの敵城、キャプテン・モグー(最長)、ギルガメッシュ(敵)(感知、最短)、チワワン伯爵(感知) | 600 |
ジュピターキング(敵) | 570 |
軍神オーディン(敵) | 555 |
こぶへい、アルパッカ、キャベロン、ランサー(敵)、アーチャー(敵)(感知)、ゲコック(最長) | 550 |
にゃんこ囚人(敵)(感知) | 525 |
リオレウス(敵)、メビウス(敵) | 520 |
悪の帝王ニャンダム、悪魔王サンタ、ネコぺろきゃん(敵)、謎の少女ユキ(敵)、よっちゃん、ヨキカナ ゴーレム(敵)、ボルケーノゴーレム(敵)、にゃんこ囚人(敵)(最短)、ネコ棒倒し(敵)、ピコ太郎(敵)、黒ネコの城、イカ天、サキエル、ダテメガネル(最短) |
500 |
ネコ紳士同盟(敵) | 499 |
ハイドゥ(敵)、失われし世界のユキ(敵)、小野ミサ&わんこ | 480 |
バルディエル(感知) | 475 |
ド鳩サブレー、パラサイトブンブン、ニャラジン(敵)のLv1波動 | 467.5 |
師匠、巨匠 | 451 |
ナマルケモルル、ドリュウ(感知)、ニャームス(敵)、ヒカル(感知)、ライダー(敵)、狂乱のユキ(敵)(最長)、ゲコック(感知)、ルーパールーパー | 450 |
ダテメガネル(感知) | 449 |
ハルドロイド(敵)、ミシェリア(敵)、超町長(敵) | 440 |
ネコダンサー(敵) | 435 |
コーネリア(敵) | 430 |
モーデン元帥(敵)、サイクロプス(敵)、時空のサイクロプス(敵)、ねば~る君(敵)、ぐでベネにゃんこ(敵) | 420 |
ウルフとウルルン(敵) | 415 |
松黒蔵、タクヤとビューティユキ(敵)、剛拳にゃんこG(敵) | 410 |
パオン、クマトーク、夏セレブ、重機C・A・T(敵)、アレン・オニール(敵) SV-001(敵)、断罪天使クオリネル(最短)、タッちゃん(感知)、キスヨリ・ス・ゴイ(敵)、ワルプルギスの夜(感知)、パオンモス、ハハパオン、アーチャー(敵)(最短)、イリヤスフィール(敵)、謎仮面のウララー(敵)(最長)、ゼルエル(感知)、ポコタ(敵)、太秦萌&わんこ、ゲコック(最短)、スーパーデビル(敵)(最短) |
400 |
狂乱のタンクネコ(敵)、よいち(敵)、大狂乱のゴムネコ(敵)、ちびゴムネコ(敵)、ぐでわんこマシン | 390 |
閻魔大王、シャルロッテ(第二形態) | 380 |
天使スレイプニール | 372 |
イチリンリン(敵)、レディ・ガ、まゆげ伯爵、とどめき(敵)、天使ヒオコエル | 370 |
カヲルさん | 366 |
狂乱のバトルネコ(敵)、大狂乱の暗黒ネコ(敵)、ちび暗黒ネコ(敵) | 360 |
高校教師 | 351 |
クマ先生、福の神、アウラ(敵)、バトルクマッチョ、ドラリー魔法使い、クマンチュー 反逆のヴァルキリー、せつ子(敵)、ドリュウ(最短)、ネコ火祭り(敵)、イルカ娘(最短)、ひたすら眠れるケリの美女(敵)、にゃんこカートP(敵)、ネコティティCC(敵)、セイバー(敵)(最長)、遠坂 凛(敵)、猫塚かりん(敵) |
350 |
1 / 6
続きを読む