2020年02月01日更新
パズドラのエンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介!
この記事では、パズドラの「エンハンス持ち」のモンスターを一覧で紹介致します。パズドラのパーティ編成を考える際、エンハンス持ちのモンスターを探すこともあると思います。その場合は、ぜひこの記事を参考にエンハンス持ちモンスターを確認してみてください。

目次
- 1【パズドラ】エンハンスとは
- ・味方モンスターの攻撃力を上昇させるスキル
- ・エンハンス役を把握して代用モンスターを考える
- 2【パズドラ】エンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介~火属性~
- ・火属性エンハンスを持つモンスター一覧表
- 3【パズドラ】エンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介~水属性~
- ・水属性エンハンスを持つモンスター一覧表
- 4【パズドラ】エンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介~木属性~
- ・木属性エンハンスを持つモンスター一覧表
- 5【パズドラ】エンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介~光属性~
- ・光属性エンハンスを持つモンスター一覧表
- 6【パズドラ】エンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介~闇属性~
- ・闇属性エンハンスを持つモンスター一覧表
- 7【パズドラ】エンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介~タイプ~
- ・タイプエンハンスを持つモンスター一覧表
- 8【パズドラ】エンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介~覚醒~
- ・覚醒エンハンスを持つモンスター一覧表
- ・パズドラのインストール
- ・まとめ
- ・合わせて読みたい!パズドラに関する記事一覧
【パズドラ】エンハンスとは
この記事では、パズドラの”エンハンス持ち”モンスターを一覧で紹介します。パーティ内でエンハンス役となるモンスターをそれぞれ確認し、ぜひ編成の参考としてください。
味方モンスターの攻撃力を上昇させるスキル
パズドラにおける”エンハンス”とは、味方モンスターの攻撃力を上昇させるスキルのことを指します。エンハンス、あるいはエンハと略されて呼ばれることもあります。
持続ターン/対象/上昇量の3要素から成り立つ
エンハンスは持続ターン、対象、上昇量の3つの要素で成り立ちます。エンハンスと一括りにはしていますが、編成によって効果の内容は選ぶことになるでしょう。
組み合わせにより多くのエンハンススキルがある
パズドラのエンハンスは、上記でも述べたとおり3つの要素から成り立ち、組み合わせによってその倍率なども変わります。多彩なスキルなので、様々なパターンの組み合わせを考えることができるでしょう。
属性対象の属性エンハンス/タイプ対象のタイプエンハンス/覚醒スキル数の数によって倍率が変化する覚醒エンハンスがある
パズドラのエンハンスは、そのスキルによって”対象”が異なる場合があります。特定の属性が対象となるエンハンスや、タイプが対象となるエンハンス。覚醒スキルの数によって変動する覚醒エンハンスなども存在。
エンハンス役を編成に加える時は、そのエンハンススキルの効果をしっかりと把握しておかなければなりません。
エンハンス役を把握して代用モンスターを考える
パズドラのエンハンス役モンスターは多く存在します。しかし上記でも述べたとおり、対象が異なることが多いので属性・タイプ・覚醒タイプごとにエンハンス役を把握する必要があります。
ある程度エンハンス役を把握しておけば、編成を考慮する際も代用モンスターを立てることができるでしょう。ぜひ下記の一覧を参考にしてください。
【パズドラ】エンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介~火属性~
ここからは本題である、パズドラのエンハンス持ちモンスターを一覧で紹介していきます。まず紹介するのは、「火属性」のエンハンスを持つモンスターです。
火属性エンハンスを持つモンスター一覧表
下記で紹介するモンスターは、火属性の攻撃力を上昇してくれるエンハンス持ちです。ターン数や具体的なスキルの効果も記載しておりますので、ぜひご覧ください。
火属性エンハンス持ちモンスター/スキルとターン
以下が「火属性エンハンス」もちのモンスターになります。手持ちモンスターが居るか、確認してみましょう。
| モンスター | ターン | 効果 |
| パズドラ・水イフリート | 26→4 | 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃 |
| パズドラ・木イフリート | 26→4 | 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5 敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃 |
| パズドラ・光イフリート | 26→4 | 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃 |
| パズドラ・闇イフリート | 26→4 | 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃 |
| パズドラ・火イフリート | 26→4 | 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃 |
| パズドラ・ムスプルヘイム | 23→11 | 4ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×40倍の火属性攻撃 |
| パズドラ・火フレイ | 17→9 | 3ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・光フレイ | 17→9 | 3ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・覚醒フレイ | 16→12 | 3ターンの間、火と水属性の攻撃力が2.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・転生フレイ | 16→12 | 3ターンの間、火と水属性の攻撃力が2.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・火アメノウズメ | 11→6 | 4ターンの間、回復力が1.5倍になり バインド状態を4ターン回復する |
| パズドラ・水アメノウズメ | 11→6 | 4ターンの間、回復力が1.5倍になり バインド状態を4ターン回復する |
| パズドラ・覚醒アメノウズメ | 12→8 | 4ターンの間、回復力が2倍 バインド回復を4ターン回復 |
| パズドラ・転生アメノウズメ | 12→8 | 4ターンの間、回復力が2倍 バインド回復を4ターン回復 |
| パズドラ・レウスネコ | 17→12 | 敵全体に10000の固定ダメージ 4ターンの間火と闇属性の攻撃力が1.5倍 |
| パズドラ・AB突撃ウィングマン | 15→6 | 敵1体に攻撃力×10倍の火属性攻撃。5ターンの間 火と水属性の攻撃力が少し上昇 |
| パズドラ・木セト | 17→11 | 回復ドロップを火ドロップに変化 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 |
| パズドラ・光セト | 17→11 | 回復ドロップを火ドロップに変化 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 |
| パズドラ・覚醒セト | 13→9 | 回復、お邪魔、毒ドロップを火ドロップに変化 1ターンの間、火属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・転生セト | 13→9 | 回復、お邪魔、毒ドロップを火ドロップに変化 1ターンの間、火属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・グランティラノス | 26→4 | 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃 |
| パズドラ・アームドティラノス | 26→4 | 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃 |
| パズドラ・ドットティラノス | 26→4 | 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃 |
| パズドラ・キングティラノス | 26→4 | 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃 |
| パズドラ・サイ | 20→12 | 敵全体に攻撃力×150倍の火属性攻撃 4ターンの間、火と闇属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・火水アポロ | 20→12 | 敵全体に攻撃力×150倍の火属性攻撃 4ターンの間、火と水属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・エース | 20→15 | 1ターンの間、火と闇属性の攻撃力が2倍 自分以外の味方スキルが2ターン溜まる |
| パズドラ・アルマとカピバラさん | 17→7 | ランダムで回復ドロップを4個生成 1ターンの間、回復力が2倍 |
| パズドラ・安田泰男 | 11→6 | 5ターンの間、火属性の攻撃力がほんの少し上昇 5ターンの間、ドロップ操作時間を1秒延長 |
| パズドラ・酒呑童子 | 18→8 | 1ターンの間、火と闇属性の攻撃力が2倍 ランダムでお邪魔ドロップを3個生成 |
| パズドラ・覚醒剣心 | 16→12 | 1ターンの間、火属性の攻撃力が3倍 1ターンの間、火ドロップが落ちやすくなる |
| パズドラ・Pepper火モード | 6 | 2ターンの間、回復力が2倍 バインド状態を2ターン回復 |
| パズドラ・火サムライトロール | 18→15 | 3ターンの間、火属性の攻撃力が2倍 自分以外の味方スキルターンが1ターン溜まる |
| パズドラ・火ハンマートロール | 18→15 | 3ターンの間、火属性の攻撃力が2倍 自分以外の味方スキルターンが1ターン溜まる |
| パズドラ・ネルヴァ | 15 | 1ターンの間、火属性の攻撃力が5倍 自分以外の味方スキルが2ターン溜まる |
| パズドラ・アルトゥラ | 9 | 4ターンの間、回復力が2倍。火ドロップを強化 消せないドロップ状態を5ターン回復 |
| パズドラ・コロッケ | 15→10 | 木ドロップを火に、回復ドロップを木に変化 1ターンの間、火と木属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・ボーマ | 48→23 | 1ターンの間、ダメージ吸収を無効化する 1ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 |
| パズドラ・シヴ山のドラゴン | 18→13 | 1ターンの間、敵の防御力が0になる 1ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が3倍 |
| パズドラ・デルピュネー | 15→10 | 1ターンの間 ドラゴンタイプの攻撃力が4倍 |
| パズドラ・デルピュネー装備 | 15→10 | 1ターンの間 ドラゴンタイプの攻撃力が4倍 |
| パズドラ・火ヴァレリア | 13→8 | 3ターンの間、回復力が2倍 ランダムでドロップを入れ替える |
| パズドラ・コマじろう | 15→10 | 1ターンの間、回復力が2倍 全ドロップを火、木、回復ドロップに変化 |
| パズドラ・アーチャー | 15→10 | 1ターンの間、火属性の攻撃力が2倍 ランダムでドロップを入れ替える |
| パズドラ・クンプー | 40→15 | 最大HP50%分のHP回復 1ターンの間、火属性の攻撃力が4倍 |
| パズドラ・クンプー装備 | 40→15 | 最大HP50%分のHP回復 1ターンの間、火属性の攻撃力が4倍 |
| パズドラ・恐山アンナ | 15→10 | 3ターンの間、回復力が2倍 バインド状態と覚醒無効状態を全回復 |
| パズドラ・究極恐山アンナ | 15→10 | 3ターンの間、回復力が2倍 バインド状態と覚醒無効状態を全回復 |
| パズドラ・アレンド | 11→6 | 1ターンの間、火属性の攻撃力が2倍 回復ドロップを火ドロップに変化 |
| パズドラ・究極アレンド | 11→6 | 1ターンの間、火属性の攻撃力が2倍 回復ドロップを火ドロップに変化 |
| パズドラ・範馬刃牙装備 | 13 | 最上段横1列を火ドロップに変化 1ターンの間、火属性の攻撃力が3倍 |
| パズドラ・鳴子章吉 | 12→7 | HPが50%減少、ランダムで火ドロップを9個生成 3ターンの間、回復力が0になる |
| パズドラ・アルファ&オメガ | 19→14 | 1ターンの間、チーム内のコンボ強化の覚醒数に応じて攻撃力が上昇 全ドロップを火、木、回復ドロップに変化 |
| パズドラ・リナ装備 | 13 | 自分以外の味方スキルが2ターン溜まる 2ターンの間、回復力と火属性の攻撃力が3倍 |
| パズドラ・因幡の白兎カード | 10 | 3ターンの間、火属性の攻撃力が2倍 |
【パズドラ】エンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介~水属性~
続いては、パズドラにおいて「水属性」エンハンスを持つモンスターの紹介をおこないます。上記同様一覧で記載しますので、それぞれご確認ください。
水属性エンハンスを持つモンスター一覧表
以下項目でも先ほど同様、ターン数やスキルの具体的な効果を一覧にて記載します。エンハンス以外の役割を持つモンスターも多いので、ぜひご確認ください。
水属性エンハンス持ちモンスター/スキルとターン
以下が、「水属性エンハンス」のスキルを持ったモンスターの一覧になります。
| モンスター | ターン | 効果 |
| パズドラ・火リヴァイアサン | 26→4 | 2ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃 |
| パズドラ・木リヴァイアサン | 26→4 | 2ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃 |
| パズドラ・光リヴァイアサン | 26→4 | 2ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃 |
| パズドラ・闇リヴァイアサン | 26→4 | 2ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃 |
| パズドラ・水リヴァイアサン | 26→4 | 2ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃 |
| パズドラ・ニブルヘイム | 23→11 | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×40倍の水属性攻撃 |
| パズドラ・水イズイズ | 17→9 | 3ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・光イズイズ | 17→9 | 3ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・覚醒イズイズ | 16→12 | 3ターンの間、回復力と水と闇属性の攻撃力が2.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・転生イズイズ | 16→12 | 3ターンの間、回復力と水と闇属性の攻撃力が2.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・水ムスプルヘイム | 23→11 | 4ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×40倍の火属性攻撃 |
| パズドラ・ウルキマイラ | 13→8 | 2ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 最大HP25%分のHP回復 |
| パズドラ・覚醒孫権 | 17→13 | 敵の行動ターンを2ターン遅らせる 2ターンの間、水属性の攻撃力が2.5倍 |
| パズドラ・転生孫権 | 17→13 | 敵の行動ターンを2ターン遅らせる 2ターンの間、水属性の攻撃力が2.5倍 |
| パズドラ・デプスプレシオス | 26→4 | 2ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃 |
| パズドラ・ミラージュプレシオス | 26→4 | 2ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃 |
| パズドラ・ドットプレシオス | 26→4 | 2ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃 |
| パズドラ・キングプレシオス | 26→4 | 2ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃 |
| パズドラ・ティーダ | 13→7 | 2ターンの間、回復力と水属性の攻撃力が2倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・リハク | 15→10 | 敵1体にチームの水属性の総攻撃力×10倍の水属性攻撃 4ターンの間、水属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・ドットヨウユウ | 12→7 | 1ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が2倍 ランダムで水ドロップを6個生成 |
| パズドラ・水サムライトロール | 18→15 | 3ターンの間、水属性の攻撃力が2倍 自分以外の味方スキルターンが1ターン溜まる |
| パズドラ・水ハンマートロール | 18→15 | 3ターンの間、水属性の攻撃力が2倍 自分以外の味方スキルターンが1ターン溜まる |
| パズドラ・メルクリア | 15 | 1ターンの間、水属性の攻撃力が5倍 自分以外の味方スキルが2ターン溜まる |
| パズドラ・タマミツネ | 15→8 | 6ターンの間、回復力が3倍。 6ターンの間、回復ドロップが少し落ちやすくなる |
| パズドラ・タマミツネ装備 | 15→8 | 6ターンの間、回復力が3倍。 6ターンの間、回復ドロップが少し落ちやすくなる |
| パズドラ・ディステル | 25→20 | 3ターンの間、受けるダメージを激減 3ターンの間、ドラゴンと悪魔タイプの攻撃力が2倍 |
| パズドラ・幻海 | 17→12 | 1ターンの間、水と光属性の攻撃力が2.5倍 左端縦1列を水に、右端縦1列を光ドロップに変化 |
| パズドラ・究極幻海 | 12 | 1ターンの間、水と光属性の攻撃力が2倍 全ドロップを火、水、光ドロップに変化 |
| パズドラ・宮田一郎 | 19→14 | 1ターンの間、攻撃を受けると水属性で超反撃 1ターンの間、最大HPの50%分回復し水属性の攻撃力が3倍 |
| パズドラ・橘みずき | 11→6 | 1ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍 ランダムで水ドロップを4個生成 |
| パズドラ・レオ | 20→15 | 回復、お邪魔、毒ドロップを水ドロップに変化 1ターンの間、水属性の攻撃力が3倍 |
| パズドラ・レオ装備 | 20→15 | 回復、お邪魔、毒ドロップを水ドロップに変化 1ターンの間、水属性の攻撃力が3倍 |
| パズドラ・リントヴルム | 37→7 | 2ターンの間、回復力が半減 全ドロップを水、木、回復ドロップに変化 |
| パズドラ・ビルド | 20→14 | 左端縦1列を水に、右端縦1列を火ドロップに変化 1ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が3倍 |
| パズドラ・ビルド装備 | 20→14 | 左端縦1列を水に、右端縦1列を火ドロップに変化 1ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が3倍 |
| パズドラ・エン | 8→3 | 1ターンの間、回復力が1,5倍 1ターンの間、ドロップ操作を1秒延長 |
| パズドラ・ティリー | 16→11 | 99ターンの間、回復ドロップがほんの少し落ちやすくなる 1ターンの間、回復力が2倍 |
| パズドラ・究極ティリー | 16→11 | 99ターンの間、回復ドロップがほんの少し落ちやすくなる 1ターンの間、回復力が2倍 |
| パズドラ・ユミル | 21→16 | 1ターンの間、水属性の攻撃力が2.5倍 全ドロップのロックを解除し、水と木ドロップに変化 |
| パズドラ・究極ユミル | 21→16 | 1ターンの間、水属性の攻撃力が2.5倍 全ドロップのロックを解除し、水と木ドロップに変化 |
| パズドラ・ココ装備 | 21 | 1ターンの間、ダメージ吸収を無効化する 1ターンの間、回復力が2倍 |
| パズドラ・ブラフマー | 40→10 | 1ターンの間、2コンボ加算される 1ターンの間、回復力が半減 |
| パズドラ・水着ヴェロア | 10→5 | 木と光ドロップを水ドロップに変化 1ターンの間、回復力が激減 |
| パズドラ・水着ヴェロア装備 | 10→5 | 木と光ドロップを水ドロップに変化 1ターンの間、回復力が激減 |
| パズドラ・イヴェルカーナ | 19→14 | 3ターンの間、水属性の攻撃力が2.5倍 3ターンの間、水ドロップが落ちやすくなる |
| パズドラ・イヴェルカーナ装備 | 19→14 | 3ターンの間、水属性の攻撃力が2.5倍。 ターンの間、水ドロップが落ちやすくなる |
| パズドラ・橘右京 | 15→10 | 1ターンの間、受けるダメージが半減 1ターンの間、水属性の攻撃力が3倍 |
【パズドラ】エンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介~木属性~
続いては、パズドラにおいて「木属性」のエンハンススキルを持つモンスターの紹介です。木属性のエンハンス役をお探しの方は、一覧をご覧ください。
木属性エンハンスを持つモンスター一覧表
木属性エンハンス持ちのモンスターをそれぞれ一覧でご紹介します。中には木属性と他の属性の攻撃力を上昇してくれるモンスターも存在しますので、ぜひ探してみてください。
木属性エンハンス持ちモンスター/スキルとターン
下記が、「木属性エンハンス」のスキルを持つモンスター一覧です。ターン数や効果をそれぞれ見ていきましょう。
| モンスター | ターン | 効果 |
| パズドラ・木アルラウネ | 20→10 | 回復力×10倍のHP回復、バインド状態を3ターン回復 7ターンの間、回復力が1.5倍 |
| パズドラ・光アルラウネ | 20→10 | 回復力×10倍のHP回復、バインド状態を3ターン回復 7ターンの間、回復力が1.5倍 |
| パズドラ・ドットアルラウネ | 20→10 | 回復力×10倍のHP回復、バインド状態を3ターン回復 7ターンの間、回復力が1.5倍 |
| パズドラ・火ファフニール | 26→4 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃 |
| パズドラ・水ファフニール | 26→4 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃 |
| パズドラ・光ファフニール | 26→4 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃 |
| パズドラ・闇ファフニール | 26→4 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃 |
| パズドラ・木ファフニール | 26→4 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃 |
| パズドラ・ユグドラシル | 23→11 | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×40倍の木属性攻撃 |
| パズドラ・木フレイヤ | 17→9 | 3ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・光フレイヤ | 17→9 | 3ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・覚醒フレイヤ | 16→12 | 3ターンの間、回復力と木と闇属性の攻撃力が2.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・転生フレイヤ | 16→12 | 3ターンの間、回復力と木と闇属性の攻撃力が2.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・超転生フレイヤ | 16→12 | 3ターンの間、回復力と木と闇属性の攻撃力が2.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・弓使い | 12→6 | 敵1体に攻撃力×30倍の木属性攻撃 1ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 |
| パズドラ・究極光バステト | 13→6 | 3ターンの間、攻撃が全体攻撃になり 木属性の攻撃力がほんの少し上がる |
| パズドラ・闇バステト | 13→6 | 3ターンの間、攻撃が全体攻撃になり 木属性の攻撃力がほんの少し上がる |
| パズドラ・緑エリュシオン | 23→12 | 4ターンの間、闇属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×40倍の闇属性攻撃 |
| パズドラ・レイアネコ | 17→12 | 最大HP30%分のHP回復。4ターンの間 木と光属性の攻撃力が1.5倍 |
| パズドラ・ガイアブラキオス | 26→4 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃 |
| パズドラ・ハウルブラキオス | 26→4 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃 |
| パズドラ・ドットブラキオス | 26→4 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃 |
| パズドラ・キングブラキオス木光サイガ (神羅聖龍神サイガ) |
20→12 | 敵全体に攻撃力×150倍の木属性攻撃 4ターンの間、木と光属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・メサイヤ | 13→8 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が2倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・フドウ | 15→10 | 敵1体に攻撃力×30倍の木属性攻撃 4ターンの間、木属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・四楓院夜一 | 13→8 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が2.5倍 HPが1になるが、敵全体に攻撃力×10のダメージ |
| パズドラ・ロビンフッド | 14→8 | ランダムで木ドロップを6個生成 3ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 |
| パズドラ・キン肉マンソルジャー装備 | 15 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が3倍 1ターンの間、木ドロップが落ちやすくなる |
| パズドラ・アナザークルセイダー | 21→6 | 4ターンの間、回復力が1.5倍 お邪魔と毒ドロップを回復ドロップに変化 |
| パズドラ・木ペッパー | 6 | 2ターンの間、回復力が2倍 バインド状態を2ターン回復 |
| パズドラ・木サムライトロール | 18→15 | 3ターンの間、木属性の攻撃力が2倍 自分以外の味方スキルターンが1ターン溜まる |
| パズドラ・木ハンマートロール | 18→15 | 3ターンの間、木属性の攻撃力が2倍 自分以外の味方スキルターンが1ターン溜まる |
| パズドラ・クリスマスフレイヤ | 17→9 | 3ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・バッケス | 15 | 1ターンの間、木属性の攻撃力が5倍 自分以外の味方スキルが2ターン溜まる |
| パズドラ・リンヤオ | 23→18 | 1ターンの間、受けるダメージを無効化 1ターンの間、木と闇属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・エンキドゥ | 13→8 | ランダムで木ドロップを4個生成、4ターンの間 木ドロップが少し落ちやすくなり、回復力が1.5倍 |
| パズドラ・花村陽介 | 18→13 | 1ターンの間、木属性の攻撃力が3.5倍 ドロップのロック状態を解除 |
| パズドラ・ヴラスカ | 16→11 | 3ターンの間、回復力が2倍、全ドロップのロックを 解除し木、闇、回復ドロップに変化 |
| パズドラ・ヴラスカ装備 | 16→11 | 3ターンの間、回復力が2倍、全ドロップのロックを 解除し、木、闇、回復ドロップに変化 |
| パズドラ・ニッサ | 15→10 | 1ターンの間、木属性の攻撃力が4倍 |
| パズドラ・ヘレネー | 15→10 | 3ターンの間、木属性の攻撃力が2倍 3ターンの間回復力が2倍 |
| パズドラ・V3 | 18→12 | 最上段横1列を木に、最下段横1列を回復ドロップに変化 1ターンの間、木属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・V3装備 | 18→12 | 最上段横1列を木に、最下段横1列を回復ドロップに変化 1ターンの間、木属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・ソレイユ | 12→7 | 5ターンの間、回復力が0になる 全ドロップを水、木、光ドロップに変化 |
| パズドラ・闇ルルナ | 12 | HPと覚醒無効状態を全回復、1ターンの間 木属性の攻撃力が3倍、ドロップ操作を1秒延長 |
| パズドラ・ディアンヌ | 22→17 | 1ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍 全ドロップを木に変化 |
| パズドラ・ゼルガディス | 21→16 | 2ターンの間、木と闇属性の攻撃力が5倍 左端縦1列を木に、右端縦1列を闇ドロップに変化 |
【パズドラ】エンハンス持ちのモンスターを一覧で紹介~光属性~
次に紹介するのは、パズドラにおいて「光属性」のエンハンススキルを持つモンスターです。光属性のエンハンス持ちは非常に多いので、それぞれ確認してみましょう。
光属性エンハンスを持つモンスター一覧表
先ほど同様、以下では光属性のエンハンスを持ったモンスターを一覧で記載しています。数が多いので少々長いですが、ぜひ手持ちモンスターが居ないか探してみてください。
光属性エンハンス持ちモンスター/スキルとターン
以下が「光属性エンハンス」のスキルを持ったモンスターになります。それぞれご確認ください。
| モンスター | ターン | 効果 |
| パズドラ・ソルプテラドス | 26→4 | 2ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃 |
| パズドラ・水エンジェル | 10→5 | 回復力×5倍のHP回復、バインド状態を2ターン回復 3ターンの間、回復力が1.5倍 |
| パズドラ・光エンジェル | 10→5 | 回復力×5倍のHP回復、バインド状態を2ターン回復 3ターンの間、回復力が1.5倍 |
| パズドラ・ドットエンジェル | 10→5 | 回復力×5倍のHP回復、バインド状態を2ターン回復 3ターンの間、回復力が1.5倍 |
| パズドラ・火神龍 | 26→4 | 2ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃 |
| パズドラ・水神龍 | 26→4 | 2ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃 |
| パズドラ・木神龍 | 26→4 | 2ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃 |
| パズドラ・闇神龍 | 26→4 | 2ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃 |
| パズドラ・光神龍 | 26→4 | 2ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃 |
| パズドラ・ヴァルハラ | 23→12 | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍 敵全体に攻撃力×40倍の光属性攻撃 |
| パズドラ・太鼓神どんちゃん極 | 30→15 | 敵全体に光属性のランダムダメージ 1ターンの間、光と火属性の攻撃力が2倍 |
| パズドラ・勇者どんちゃんプラス | 10→5 | 回復力×5倍のHP回復、バインド状態を2ターン回復 3ターンの間、回復力が1.5倍 |
| パズドラ・光トール | 17→9 | 3ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・木トール | 17→9 | 3ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・覚醒トール | 16→12 | 3ターンの間、光と水属性の攻撃力が2.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・転生トール | 16→12 | 3ターンの間、光と水属性の攻撃力が2.5倍 自分以外の味方スキルが1ターン溜まる |
| パズドラ・キンゴルネコ | 12→7 | 敵1体に攻撃力×10倍の光属性攻撃 6ターンの間、回復力が少し上がる |
| パズドラ・たまドラプリン | 15→11 | 1ターンの間、光属性の攻撃力が3倍 回復ドロップを光ドロップに変化 |
| パズドラ・光三蔵法師 | 18→8 | 4ターンの間、回復力が2倍 HPを3000回復 |
| パズドラ・ヤ魔モトP | 14→11 | 1ターンの間、ドロップ操作時間を5秒延長 1ターンの間、悪魔タイプの攻撃力が1.5倍 |
| パズドラ・ムウ | 11→6 | 闇とお邪魔ドロップを光ドロップに変化 1ターンの間、光属性の攻撃力が少し上昇 |
| パズドラ・神羅黄金神マキシウス | 20→12 | 敵全体に攻撃力×150倍の光属性攻撃 4ターンの間、光と水属性の攻撃力が2倍 |
