当記事では、「旅かえる」の友だちに送るおもてなしに関する情報を記載します。友だちにはそれぞれ、好き嫌いがあります。好き嫌いの傾向を確認して、ふるまうおもてなしを選択しましょう。旅かえるをインストールしているユーザーはぜひ、参考にしてください。
皆さんは「旅かえる」というゲームをご存知でしょうか。旅かえるは放置型のゲームアプリであり、ほのぼのとした雰囲気の癒されるゲームです。
旅かえるでは「友だち」に、おもてなしとして物を送ることが可能です。友だちにはそれぞれ好き嫌いがあるので、効率よくお返しを入手したい!という方は、好き嫌いの傾向を確認しましょう。
どの友だちも喜ぶ鉄板の品もありますので、ぜひそちらもご確認ください。
冒頭でもお話したとおり、旅かえるでは3人の友だちに「おもてなし」をふるまうことができます。かえるが旅で入手したお土産を送ることができるのです。
旅かえるで友だちに「おもてなし」をすることで、下記のようなメリットがあります。
友だちにおもてなしをふるまうと、そのお土産に対する「お返し」が返ってきます。また、このお返しは友だちの好き嫌いによって、数などが変わってくるのです。
そのため、効率よくお返しを入手したい方は友だちの好き嫌い傾向を把握しておく必要があります。
旅かえるでおもてなしをふるまうと、友だちの「好き嫌い」の反応を確認することができます。
旅かえるの友だちが示す反応は、すべてで4段階あります。下記では反応と、友だちそれぞれがお返しにくれるアイテムの数を表にまとめています。確認してみましょう。
まずは「喜んでいます」の反応です。それぞれ確認してみましょう。
まいまい -喜んでいますの反応 | |||
おもてなしの品 | 三つ葉 | 四つ葉 | 福引券 |
温泉まんじゅう | 41-68 | 1 | 2-4 |
こめ | 21-47 | 1 | 1 |
牛乳 | 21-47 | 1 | 1 |
チーズ | 21-47 | 1 | 1 |
いももち | 22-50 | 1 | 1 |
ちんすこう | 22-50 | 1 | 1 |
ぶんぶん - 喜んでいますの反応 | |||
六方焼 | 45-77 | 1 | 2-4 |
五色豆 | 45-77 | 1 | 2-4 |
和三盆 | 45-77 | 1 | 2-4 |
かすていら | 45-77 | 1 | 2-4 |
温泉まんじゅう | 45-77 | 1 | 2-4 |
いちご | 25-57 | 1 | 1 |
マンゴー | 25-57 | 1 | 1 |
もも | 25-57 | 1 | 1 |
ハスカップ | 27-60 | 1 | 不明 |
ぷかぷか -喜んでいますの反応 | |||
青菜漬 | 54-96 | 1 | 2-4 |
べったら漬 | 54-96 | 1 | 2-4 |
奈良漬 | 54-96 | 1 | 2-4 |
温泉まんじゅう | 54-96 | 1 | 2-4 |
茶葉 | 34-76 | 1 | 1 |
みず | 34-76 | 1 | 1 |
次に、「嬉しそうです」の反応です。以下のお土産も好物として認識して良いでしょう。
まいまい - 嬉しそうですの反応 | |||
おもてなしの品 | 三つ葉 | 四つ葉 | 福引券 |
きりたんぽ | 39~62 | 1 | 2~4 |
焼きまんじゅう | 39~62 | 1 | 2~4 |
太巻き祭り寿司 | 39~62 | 1 | 2~4 |
五平餅 | 39~62 | 1 | 2~4 |
きゃべつ | 19~42 | 1 | 1 |
たまねぎ | 19~42 | 1 | 1 |
にんにく | 19~42 | 1 | 1 |
らっきょう | 19~42 | 1 | 1 |
とうがらし | 19~42 | 1 | 1 |
みず | 19~42 | 1 | 1 |
ハスカップ | 19~42 | 1 | 不明 |
ぶんぶん- 嬉しそうですの反応 | |||
ずんだもち | 43~71 | 1 | 2~4 |
玉ようかん | 43~71 | 1 | 2~4 |
ういろう | 43~71 | 1 | 2~4 |
栗きんとん | 43~71 | 1 | 2~4 |
タルト | 43~71 | 1 | 2~4 |
くり | 23~51 | 1 | 1 |
バナナ | 23~51 | 1 | 1 |
りんご | 23~51 | 1 | 1 |
みず | 23~51 | 1 | 1 |
ぷかぷか- 嬉しそうですの反応 | |||
南部煎餅 | 71~88 | 1 | 2~4 |
玉ようかん | 50~88 | 1 | 2~4 |
かた焼き | 50~88 | 1 | 2~4 |
粟おこし | 50~88 | 1 | 2~4 |
らっきょう | 50~88 | 1 | 1 |
かき | 50~88 | 1 | 1 |
くり | 50~88 | 1 | 1 |
いももち | 32~72 | 1 | 1 |
ちんすこう | 32~72 | 1 | 1 |
以下が、「お腹がいっぱいです」と反応してくる食べ物です。
まいまい - お腹がいっぱいですの反応 | |||
おもてなしの品 | 三つ葉 | 四つ葉 | 福引券 |
南部煎餅 | 44~52 | 1 | 2~4 |
ずんだもち | 34~5 | 1 | 2~4 |
玉ようかん | 34~5 | 1 | 2~4 |
青菜漬 | 34~5 | 1 | 2~4 |
六方焼 | 34~5 | 1 | 2~4 |
ういろう | 34~5 | 1 | 2~4 |
栗きんとん | 34~5 | 1 | 2~4 |
五色豆 | 34~5 | 1 | 2~4 |
瓦せんべい | 34~5 | 1 | 2~4 |
かた焼き | 34~5 | 1 | 2~4 |
粟おこし | 34~5 | 1 | 2~4 |
おぜんざい | 34~5 | 1 | 2~4 |
タルト | 34~5 | 1 | 2~4 |
和三盆 | 34~5 | 1 | 2~4 |
黒棒 | 34~5 | 1 | 2~4 |
かすていら | 34~5 | 1 | 2~4 |
やせうま | 34~5 | 1 | 2~4 |
かるかん | 34~5 | 1 | 2~4 |
丸ぼうろ | 34~5 | 1 | 2~4 |
いちご | 14~32 | 1 | 1 |
かき | 14~32 | 1 | 1 |
バナナ | 14~32 | 1 | 1 |
マンゴー | 14~32 | 1 | 1 |
みかん | 14~32 | 1 | 1 |
もも | 14~32 | 1 | 1 |
りんご | 14~32 | 1 | 1 |
ぶんぶん - お腹がいっぱいですの反応 | |||
かき | 17~38 | 1 | 1 |
みかん | 17~38 | 1 | 1 |
いももち | 18~41 | 1 | 1 |
ちんすこう | 18~41 | 1 | 1 |
ぷかぷか - お腹がいっぱいですの反応 | |||
ハスカップ | 26~59 | 1 | 1 |
1 / 3
続きを読む