2020年01月15日更新
「旅かえる」の友だちのおもてなし/好き嫌い傾向を解説!
当記事では、「旅かえる」の友だちに送るおもてなしに関する情報を記載します。友だちにはそれぞれ、好き嫌いがあります。好き嫌いの傾向を確認して、ふるまうおもてなしを選択しましょう。旅かえるをインストールしているユーザーはぜひ、参考にしてください。

目次
「旅かえる」の友だちのおもてなしとは
皆さんは「旅かえる」というゲームをご存知でしょうか。旅かえるは放置型のゲームアプリであり、ほのぼのとした雰囲気の癒されるゲームです。
旅かえるでは「友だち」に、おもてなしとして物を送ることが可能です。友だちにはそれぞれ好き嫌いがあるので、効率よくお返しを入手したい!という方は、好き嫌いの傾向を確認しましょう。
どの友だちも喜ぶ鉄板の品もありますので、ぜひそちらもご確認ください。
ともだちにめいぶつをふるまう
冒頭でもお話したとおり、旅かえるでは3人の友だちに「おもてなし」をふるまうことができます。かえるが旅で入手したお土産を送ることができるのです。
おもてなしをするメリット
旅かえるで友だちに「おもてなし」をすることで、下記のようなメリットがあります。
お返しが届く
友だちにおもてなしをふるまうと、そのお土産に対する「お返し」が返ってきます。また、このお返しは友だちの好き嫌いによって、数などが変わってくるのです。
そのため、効率よくお返しを入手したい方は友だちの好き嫌い傾向を把握しておく必要があります。
「旅かえる」の友だちの好き嫌いの反応
旅かえるでおもてなしをふるまうと、友だちの「好き嫌い」の反応を確認することができます。
4段階の反応がある
旅かえるの友だちが示す反応は、すべてで4段階あります。下記では反応と、友だちそれぞれがお返しにくれるアイテムの数を表にまとめています。確認してみましょう。
喜んでいます
まずは「喜んでいます」の反応です。それぞれ確認してみましょう。
| まいまい -喜んでいますの反応 | |||
| おもてなしの品 | 三つ葉 | 四つ葉 | 福引券 |
| 温泉まんじゅう | 41-68 | 1 | 2-4 |
| こめ | 21-47 | 1 | 1 |
| 牛乳 | 21-47 | 1 | 1 |
| チーズ | 21-47 | 1 | 1 |
| いももち | 22-50 | 1 | 1 |
| ちんすこう | 22-50 | 1 | 1 |
| ぶんぶん - 喜んでいますの反応 | |||
| 六方焼 | 45-77 | 1 | 2-4 |
| 五色豆 | 45-77 | 1 | 2-4 |
| 和三盆 | 45-77 | 1 | 2-4 |
| かすていら | 45-77 | 1 | 2-4 |
| 温泉まんじゅう | 45-77 | 1 | 2-4 |
| いちご | 25-57 | 1 | 1 |
| マンゴー | 25-57 | 1 | 1 |
| もも | 25-57 | 1 | 1 |
| ハスカップ | 27-60 | 1 | 不明 |
| ぷかぷか -喜んでいますの反応 | |||
| 青菜漬 | 54-96 | 1 | 2-4 |
| べったら漬 | 54-96 | 1 | 2-4 |
| 奈良漬 | 54-96 | 1 | 2-4 |
| 温泉まんじゅう | 54-96 | 1 | 2-4 |
| 茶葉 | 34-76 | 1 | 1 |
| みず | 34-76 | 1 | 1 |
嬉しそうです
次に、「嬉しそうです」の反応です。以下のお土産も好物として認識して良いでしょう。
| まいまい - 嬉しそうですの反応 | |||
| おもてなしの品 | 三つ葉 | 四つ葉 | 福引券 |
| きりたんぽ | 39~62 | 1 | 2~4 |
| 焼きまんじゅう | 39~62 | 1 | 2~4 |
| 太巻き祭り寿司 | 39~62 | 1 | 2~4 |
| 五平餅 | 39~62 | 1 | 2~4 |
| きゃべつ | 19~42 | 1 | 1 |
| たまねぎ | 19~42 | 1 | 1 |
| にんにく | 19~42 | 1 | 1 |
| らっきょう | 19~42 | 1 | 1 |
| とうがらし | 19~42 | 1 | 1 |
| みず | 19~42 | 1 | 1 |
| ハスカップ | 19~42 | 1 | 不明 |
| ぶんぶん- 嬉しそうですの反応 | |||
| ずんだもち | 43~71 | 1 | 2~4 |
| 玉ようかん | 43~71 | 1 | 2~4 |
| ういろう | 43~71 | 1 | 2~4 |
| 栗きんとん | 43~71 | 1 | 2~4 |
| タルト | 43~71 | 1 | 2~4 |
| くり | 23~51 | 1 | 1 |
| バナナ | 23~51 | 1 | 1 |
| りんご | 23~51 | 1 | 1 |
| みず | 23~51 | 1 | 1 |
| ぷかぷか- 嬉しそうですの反応 | |||
| 南部煎餅 | 71~88 | 1 | 2~4 |
| 玉ようかん | 50~88 | 1 | 2~4 |
| かた焼き | 50~88 | 1 | 2~4 |
| 粟おこし | 50~88 | 1 | 2~4 |
| らっきょう | 50~88 | 1 | 1 |
| かき | 50~88 | 1 | 1 |
| くり | 50~88 | 1 | 1 |
| いももち | 32~72 | 1 | 1 |
| ちんすこう | 32~72 | 1 | 1 |
お腹がいっぱいです
以下が、「お腹がいっぱいです」と反応してくる食べ物です。
| まいまい - お腹がいっぱいですの反応 | |||
| おもてなしの品 | 三つ葉 | 四つ葉 | 福引券 |
| 南部煎餅 | 44~52 | 1 | 2~4 |
| ずんだもち | 34~5 | 1 | 2~4 |
| 玉ようかん | 34~5 | 1 | 2~4 |
| 青菜漬 | 34~5 | 1 | 2~4 |
| 六方焼 | 34~5 | 1 | 2~4 |
| ういろう | 34~5 | 1 | 2~4 |
| 栗きんとん | 34~5 | 1 | 2~4 |
| 五色豆 | 34~5 | 1 | 2~4 |
| 瓦せんべい | 34~5 | 1 | 2~4 |
| かた焼き | 34~5 | 1 | 2~4 |
| 粟おこし | 34~5 | 1 | 2~4 |
| おぜんざい | 34~5 | 1 | 2~4 |
| タルト | 34~5 | 1 | 2~4 |
| 和三盆 | 34~5 | 1 | 2~4 |
| 黒棒 | 34~5 | 1 | 2~4 |
| かすていら | 34~5 | 1 | 2~4 |
| やせうま | 34~5 | 1 | 2~4 |
| かるかん | 34~5 | 1 | 2~4 |
| 丸ぼうろ | 34~5 | 1 | 2~4 |
| いちご | 14~32 | 1 | 1 |
| かき | 14~32 | 1 | 1 |
| バナナ | 14~32 | 1 | 1 |
| マンゴー | 14~32 | 1 | 1 |
| みかん | 14~32 | 1 | 1 |
| もも | 14~32 | 1 | 1 |
| りんご | 14~32 | 1 | 1 |
| ぶんぶん - お腹がいっぱいですの反応 | |||
| かき | 17~38 | 1 | 1 |
| みかん | 17~38 | 1 | 1 |
| いももち | 18~41 | 1 | 1 |
| ちんすこう | 18~41 | 1 | 1 |
| ぷかぷか - お腹がいっぱいですの反応 | |||
| ハスカップ | 26~59 | 1 | 1 |
もう食べられません
最後に、「もう食べられません」と反応してくる品です。以下の食べ物はふるまわない方が良いかもしれません。
| まいまい - もう食べられませんの反応 | |||
| おもてなしの品 | 三つ葉 | 四つ葉 | 福引券 |
| べったら漬 | 32~46 | 1 | 2~4 |
| 奈良漬 | 32~46 | 1 | 2~4 |
| くり | 12~26 | 1 | 1 |
| 茶葉 | 12~26 | 1 | 1 |
| ぶんぶん - もう食べられませんの反応 | |||
| 南部煎餅 | 44~52 | 1 | 2~4 |
| きりたんぽ | 34~52 | 1 | 2~4 |
| 青菜漬 | 34~52 | 1 | 2~4 |
| 焼きまんじゅう | 34~52 | 1 | 2~4 |
| べったら漬 | 34~52 | 1 | 2~4 |
| 太巻き祭り寿司 | 34~52 | 1 | 2~4 |
| 五平餅 | 34~52 | 1 | 2~4 |
| 黒棒 | 34~52 | 1 | 2~4 |
| 瓦せんべい | 34~52 | 1 | 2~4 |
| かた焼き | 34~52 | 1 | 2~4 |
| 奈良漬 | 34~52 | 1 | 2~4 |
| 粟おこし | 34~52 | 1 | 2~4 |
| おぜんざい | 34~52 | 1 | 2~4 |
| やせうま | 34~52 | 1 | 2~4 |
| かるかん | 34~52 | 1 | 2~4 |
| 丸ぼうろ | 39~52 | 1 | 2~4 |
| こめ | 14~32 | 1 | 2~4 |
| きゃべつ | 14~32 | 1 | 1 |
| たまねぎ | 14~32 | 1 | 1 |
| にんにく | 14~32 | 1 | 1 |
| らっきょう | 14~32 | 1 | 1 |
| とうがらし | 14~32 | 1 | 1 |
| 牛乳 | 14~32 | 1 | 1 |
| チーズ | 14~32 | 1 | 1 |
| 茶葉 | 14~32 | 1 | 1 |
| ぷかぷか - もう食べられませんの反応 | |||
| きりたんぽ | 41~66 | 1 | 2~4 |
| ずんだもち | 41~66 | 1 | 2~4 |
| 焼きまんじゅう | 41~66 | 1 | 2~4 |
| 太巻き祭り寿司 | 41~66 | 1 | 2~4 |
| 五平餅 | 41~66 | 1 | 2~4 |
| 六方焼 | 41~66 | 1 | 2~4 |
| ういろう | 41~66 | 1 | 2~4 |
| 栗きんとん | 41~66 | 1 | 2~4 |
| 五色豆 | 41~66 | 1 | 2~4 |
| 瓦せんべい | 41~66 | 1 | 2~4 |
| おぜんざい | 41~66 | 1 | 2~4 |
| タルト | 41~66 | 1 | 2~4 |
| 和三盆 | 41~66 | 1 | 2~4 |
| 黒棒 | 41~66 | 1 | 2~4 |
| かすていら | 41~66 | 1 | 2~4 |
| やせうま | 41~66 | 1 | 2~4 |
| かるかん | 41~66 | 1 | 2~4 |
| 丸ぼうろ | 41~66 | 1 | 2~4 |
| こめ | 21~46 | 1 | 1 |
| きゃべつ | 21~46 | 1 | 1 |
| たまねぎ | 21~46 | 1 | 1 |
| にんにく | 21~46 | 1 | 1 |
| とうがらし | 21~46 | 1 | 1 |
| いちご | 21~46 | 1 | 1 |
| バナナ | 21~46 | 1 | 1 |
| マンゴー | 21~46 | 1 | 1 |
| みかん | 21~46 | 1 | 1 |
| もも | 21~46 | 1 | 1 |
| りんご | 21~46 | 1 | 1 |
| 牛乳 | 19~42 | 1 | 1 |
| チーズ | 19~42 | 1 | 1 |
「旅かえる」の友だちの好き嫌いの傾向
続いては、旅かえるの友だちそれぞれの、「好き嫌いの傾向」をチェックしていきます。下記では好き~嫌いとランクを分けて、食べ物を紹介しております。ぜひご確認ください。
まいまいの好き嫌いランク
旅かえるで登場する友だちの一人、「まいまい」の好き嫌い傾向です。ランクごとにお土産を記載しています。
| まいまい・好き嫌い表 | ||
| 大好物 | ・特になし | |
| 好き | ・温泉まんじゅう ・こめ ・牛乳 ・チーズ |
|
| 普通 | ・きりたんぽ ・焼きまんじゅう ・五平餅 ・きゃべつ ・たまねぎ ・にんにく ・らっきょう ・とうがらし |
|
| 微妙 | ・おぜんざい ・ずんだもち ・六方焼き ・南部煎餅 ・ういろう ・五色豆 ・瓦せんべい ・かた焼き |
・やせうま ・かるかん ・いちご ・かき ・バナナ ・マンゴー ・みかん ・もも ・りんご ・みず |
| 嫌い | ・くり ・茶葉 |
|
ぶんぶんの好き嫌いランク
旅かえるで登場する友だちの一人、「ぶんぶん」の好き嫌い傾向です。上記同様、ランクごとにお土産をご確認ください。
| ぶんぶん・好き嫌い表 | ||
| 大好物 | ・いちご ・マンゴー ・もも |
|
| 好き | ・六方焼き ・温泉まんじゅう ・五色豆 ・くり ・バナナ ・みかん ・りんご |
|
| 普通 | ・ずんだもち ・ういろう ・かるかん |
|
| 微妙 | ・みず ・かき |
|
| 嫌い | ・おぜんざい ・南部煎餅 ・きりたんぽ ・焼きまんじゅう ・五平餅 ・瓦せんべい ・かた焼き ・やせうま |
・こめ ・きゃべつ ・たまねぎ ・にんにく ・らっきょう ・とうがらし ・牛乳 ・チーズ ・茶葉 |
ぷかぷかの好き嫌いランク
最後は旅かえるで登場する友だちの一人、「ぷかぷか」の好き嫌い傾向です。ランクごとにお土産を確認し、おもてなしをふるまう時の参考にしてください。
| ぷかぷか・好き嫌い表 | ||
| 大好物 | ・特になし | |
| 好き | ・温泉まんじゅう ・茶葉 ・みず |
|
| 普通 | ・南部煎餅 ・かた焼き ・らっきょう ・かき ・くり |
|
| 微妙 | ・おぜんざい ・ずんだもち ・六方焼き ・きりたんぽ ・焼きまんじゅう ・五平餅 ・ういろう ・五色豆 ・やせうま ・かるかん |
・こめ ・きゃべつ ・たまねぎ ・にんにく ・とうがらし ・いちご ・バナナ ・マンゴー ・みかん ・もも ・りんご |
| 嫌い | ・牛乳 ・チーズ |
|
「旅かえる」の友だちのおもてなしに迷ったときの対処法
上記では旅かえるで登場する友だちと、それぞれの好き嫌い傾向を紹介しました。上記内容を確認すれば、友だちの好物をふるまうことができるでしょう。
しかし、お土産の品はかなり多いです。一々表で友だちの好き嫌いを確認するのも大変ですし、面倒と思う方も居るでしょう。そんな方は、旅かえる”鉄板”のお土産を渡してみましょう。
鉄板のめいぶつをふるまう
旅かえるでは、鉄板のお土産が存在します。上記で紹介した表をすべて確認してくださった方はすでに把握しているかもしれません。鉄板のお土産とは、ずばり「温泉まんじゅう」です。
温泉まんじゅう
鉄板のお土産である「温泉まんじゅう」を渡すと、友だち全員が「喜んでいます」の反応を見せてくれます。友だちへのお土産に迷う方は、温泉まんじゅうであればハズレないことを覚えておきましょう。
まとめ
放置型ゲームアプリ、「旅かえる」の攻略情報として、友だちそれぞれの好き嫌い傾向をご紹介しました。鉄板のお土産などはご確認いただけたでしょうか。
「かえるや友だちがかわいい」と非常に評判のよいゲームですので、もしまだ遊んだことがない方がいればぜひインストールしてみてください。
攻略情報として情報を記載しましたが、自身で友だちの好き嫌いを確認していくというのも楽しみ方のひとつだと思います。



















